AMD
RX 6500 XT
VS
NVIDIA
RTX 4070 Super
Specifications
| Spec | RX 6500 XT | RTX 4070 Super |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 5.8 TFLOPS | 35.5 TFLOPS+84% |
| Shader Units | 1,024 | 7,168+86% |
| Boost Clock | 2,815 MHz+14% | 2,475 MHz |
| Base Clock | 2,310 MHz+17% | 1,980 MHz |
| Memory | ||
| VRAM | 4 GB | 12 GB+67% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 64-bit | 192-bit+67% |
| Memory Clock | 2,250 MHz | 2,625 MHz+14% |
| Memory Bandwidth | 144 | 504+71% |
| Power | ||
| TDP | 107W+51% | 220W |
| Process Node | 6 nm FF (TSMC N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 2.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 24 XT (Navi 24) | AD104 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (56) |
| Tensor Cores | N/A | 224 |
| Display Outputs | 1x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $199+67% | $599 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.