AMD
RX 6650 XT
VS
NVIDIA
RTX 4070 Ti Super
Specifications
| Spec | RX 6650 XT | RTX 4070 Ti Super |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 10.8 TFLOPS | 44.1 TFLOPS+76% |
| Shader Units | 2,048 | 8,448+76% |
| Boost Clock | 2,635 MHz+1% | 2,610 MHz |
| Base Clock | 2,055 MHz | 2,340 MHz+12% |
| Memory | ||
| VRAM | 8 GB | 16 GB+50% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 128-bit | 256-bit+50% |
| Memory Clock | 2,187 MHz | 2,625 MHz+17% |
| Memory Bandwidth | 279.9 | 672+58% |
| Power | ||
| TDP | 180W+37% | 285W |
| Process Node | 7 nm FF (TSMC N7) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 2.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 23 KXT (Navi 23) | AD103 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (66) |
| Tensor Cores | N/A | 264 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $399+50% | $799 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.