AMD
RX 6750 XT
VS
NVIDIA
RTX 3090
Specifications
| Spec | RX 6750 XT | RTX 3090 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 13.3 TFLOPS | 35.6 TFLOPS+63% |
| Shader Units | 2,560 | 10,496+76% |
| Boost Clock | 2,600 MHz+53% | 1,695 MHz |
| Base Clock | 2,200 MHz+58% | 1,395 MHz |
| Memory | ||
| VRAM | 12 GB | 24 GB+50% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 192-bit | 384-bit+50% |
| Memory Clock | 2,250 MHz | 2,437 MHz+8% |
| Memory Bandwidth | 432 | 935.8+54% |
| Power | ||
| TDP | 250W+29% | 350W |
| Process Node | 7 nm FF (TSMC N7) | 8 nm (SAMSUNG 8N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 2.0 | Ampere |
| GPU Chip | Navi 22 KXT (Navi 22) | GA102 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (82) |
| Tensor Cores | N/A | 328 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $549+63% | $1,499 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.