AMD
RX 6750 XT
VS
NVIDIA
RTX 3090 Ti
Specifications
| Spec | RX 6750 XT | RTX 3090 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 13.3 TFLOPS | 40 TFLOPS+67% |
| Shader Units | 2,560 | 10,752+76% |
| Boost Clock | 2,600 MHz+40% | 1,860 MHz |
| Base Clock | 2,200 MHz+41% | 1,560 MHz |
| Memory | ||
| VRAM | 12 GB | 24 GB+50% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 192-bit | 384-bit+50% |
| Memory Clock | 2,250 MHz | 2,625 MHz+14% |
| Memory Bandwidth | 432 | 1,008+57% |
| Power | ||
| TDP | 250W+44% | 450W |
| Process Node | 7 nm FF (TSMC N7) | 8 nm (SAMSUNG 8N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 2.0 | Ampere |
| GPU Chip | Navi 22 KXT (Navi 22) | GA102 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (84) |
| Tensor Cores | N/A | 336 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $549+73% | $1,999 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.