AMD
RX 6750 XT
VS
NVIDIA
RTX 4060 Ti
Specifications
| Spec | RX 6750 XT | RTX 4060 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 13.3 TFLOPS | 22.1 TFLOPS+40% |
| Shader Units | 2,560 | 4,352+41% |
| Boost Clock | 2,600 MHz+3% | 2,535 MHz |
| Base Clock | 2,200 MHz | 2,310 MHz+5% |
| Memory | ||
| VRAM | 12 GB | 16 GB+25% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | 192-bit+50% | 128-bit |
| Memory Clock | 2,250 MHz | 2,250 MHz |
| Memory Bandwidth | 432+50% | 288 |
| Power | ||
| TDP | 250W | 165W+52% |
| Process Node | 7 nm FF (TSMC N7) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 2.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 22 KXT (Navi 22) | AD106 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (34) |
| Tensor Cores | N/A | 136 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $549 | $499+10% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.