AMD
RX 6750 XT
VS
NVIDIA
RTX 4070
Specifications
| Spec | RX 6750 XT | RTX 4070 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 13.3 TFLOPS | 29.1 TFLOPS+54% |
| Shader Units | 2,560 | 5,888+57% |
| Boost Clock | 2,600 MHz+5% | 2,475 MHz |
| Base Clock | 2,200 MHz+15% | 1,920 MHz |
| Memory | ||
| VRAM | 12 GB | 12 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 192-bit | 192-bit |
| Memory Clock | 2,250 MHz | 2,625 MHz+14% |
| Memory Bandwidth | 432 | 504+14% |
| Power | ||
| TDP | 250W | 200W+25% |
| Process Node | 7 nm FF (TSMC N7) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 2.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 22 KXT (Navi 22) | AD104 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (46) |
| Tensor Cores | N/A | 184 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $549+8% | $599 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.