AMD
RX 6750 XT
VS
NVIDIA
RTX 4070 Super
Specifications
| Spec | RX 6750 XT | RTX 4070 Super |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 13.3 TFLOPS | 35.5 TFLOPS+63% |
| Shader Units | 2,560 | 7,168+64% |
| Boost Clock | 2,600 MHz+5% | 2,475 MHz |
| Base Clock | 2,200 MHz+11% | 1,980 MHz |
| Memory | ||
| VRAM | 12 GB | 12 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 192-bit | 192-bit |
| Memory Clock | 2,250 MHz | 2,625 MHz+14% |
| Memory Bandwidth | 432 | 504+14% |
| Power | ||
| TDP | 250W | 220W+14% |
| Process Node | 7 nm FF (TSMC N7) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 2.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 22 KXT (Navi 22) | AD104 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (56) |
| Tensor Cores | N/A | 224 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $549+8% | $599 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.