AMD
RX 7600
VS
NVIDIA
RTX 4070 Super
Specifications
| Spec | RX 7600 | RTX 4070 Super |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 21.7 TFLOPS | 35.5 TFLOPS+39% |
| Shader Units | 2,048 | 7,168+71% |
| Boost Clock | 2,655 MHz+7% | 2,475 MHz |
| Base Clock | 1,720 MHz | 1,980 MHz+13% |
| Memory | ||
| VRAM | 8 GB | 12 GB+33% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 128-bit | 192-bit+33% |
| Memory Clock | 2,250 MHz | 2,625 MHz+14% |
| Memory Bandwidth | 288 | 504+43% |
| Power | ||
| TDP | 165W+25% | 220W |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 33 XL (Navi 33) | AD104 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (56) |
| Tensor Cores | N/A | 224 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $269+55% | $599 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.