AMD
RX 7700 XT
VS
NVIDIA
RTX 4080 Super
Specifications
| Spec | RX 7700 XT | RTX 4080 Super |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 35.2 TFLOPS | 52.2 TFLOPS+33% |
| Shader Units | 3,456 | 10,240+66% |
| Boost Clock | 2,544 MHz | 2,550 MHz |
| Base Clock | 1,435 MHz | 2,295 MHz+37% |
| Memory | ||
| VRAM | 12 GB | 16 GB+25% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 192-bit | 256-bit+25% |
| Memory Clock | 2,250 MHz | 2,875 MHz+22% |
| Memory Bandwidth | 432 | 736+41% |
| Power | ||
| TDP | 245W+23% | 320W |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 32 XL (Navi 32) | AD103 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (80) |
| Tensor Cores | N/A | 320 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $449+55% | $999 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.