AMD
RX 7700 XT
VS
NVIDIA
RTX 4090
Specifications
| Spec | RX 7700 XT | RTX 4090 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 35.2 TFLOPS | 82.6 TFLOPS+57% |
| Shader Units | 3,456 | 16,384+79% |
| Boost Clock | 2,544 MHz+1% | 2,520 MHz |
| Base Clock | 1,435 MHz | 2,235 MHz+36% |
| Memory | ||
| VRAM | 12 GB | 24 GB+50% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 192-bit | 384-bit+50% |
| Memory Clock | 2,250 MHz | 2,626 MHz+14% |
| Memory Bandwidth | 432 | 1,008.4+57% |
| Power | ||
| TDP | 245W+46% | 450W |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 32 XL (Navi 32) | AD102 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (128) |
| Tensor Cores | N/A | 512 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $449+78% | $1,999 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.