AMD
RX 7900 XT
VS
AMD
RX 9070
Specifications
| Spec | RX 7900 XT | RX 9070 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 51.5 TFLOPS+43% | 36.1 TFLOPS |
| Stream Processors | 5,376+50% | 3,584 |
| Boost Clock | 2,395 MHz | 2,520 MHz+5% |
| Base Clock | 1,385 MHz | N/A |
| Memory | ||
| VRAM | 20 GB+25% | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | 320-bit+25% | 256-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 2,500 MHz |
| Memory Bandwidth | 800+25% | 640 |
| Power | ||
| TDP | 315W | 220W+43% |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | RDNA 4.0 |
| GPU Chip | Naxi 31 XT (Navi 31) | Navi 48 XT (NAVI 48) |
| Ray Tracing | N/A | Ray Accelerators (56) |
| Tensor Cores | N/A | 112 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $899 | $549+64% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.