AMD
RX 7900 XT
VS
NVIDIA
RTX 4070 Super
Specifications
| Spec | RX 7900 XT | RTX 4070 Super |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 51.5 TFLOPS+45% | 35.5 TFLOPS |
| Shader Units | 5,376 | 7,168+25% |
| Boost Clock | 2,395 MHz | 2,475 MHz+3% |
| Base Clock | 1,385 MHz | 1,980 MHz+30% |
| Memory | ||
| VRAM | 20 GB+67% | 12 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 320-bit+67% | 192-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 2,625 MHz+5% |
| Memory Bandwidth | 800+59% | 504 |
| Power | ||
| TDP | 315W | 220W+43% |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Naxi 31 XT (Navi 31) | AD104 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (56) |
| Tensor Cores | N/A | 224 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $899 | $599+50% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.