AMD
RX 7900 XT
VS
NVIDIA
RTX 4080 Super
Specifications
| Spec | RX 7900 XT | RTX 4080 Super |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 51.5 TFLOPS | 52.2 TFLOPS+1% |
| Shader Units | 5,376 | 10,240+47% |
| Boost Clock | 2,395 MHz | 2,550 MHz+6% |
| Base Clock | 1,385 MHz | 2,295 MHz+40% |
| Memory | ||
| VRAM | 20 GB+25% | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 320-bit+25% | 256-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 2,875 MHz+13% |
| Memory Bandwidth | 800+9% | 736 |
| Power | ||
| TDP | 315W+2% | 320W |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Naxi 31 XT (Navi 31) | AD103 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (80) |
| Tensor Cores | N/A | 320 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $899+10% | $999 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.