AMD
RX 7900 XTX
VS
NVIDIA
RTX 3060 Ti
Specifications
| Spec | RX 7900 XTX | RTX 3060 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 61.4 TFLOPS+279% | 16.2 TFLOPS |
| Shader Units | 6,144+26% | 4,864 |
| Boost Clock | 2,500 MHz+50% | 1,665 MHz |
| Base Clock | 1,900 MHz+35% | 1,410 MHz |
| Memory | ||
| VRAM | 24 GB+200% | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | 384-bit+50% | 256-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz+43% | 1,750 MHz |
| Memory Bandwidth | 960+114% | 448 |
| Power | ||
| TDP | 355W | 200W+78% |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 8 nm (SAMSUNG 8N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ampere |
| GPU Chip | Navi 31 XTX (Navi 31) | GA104 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (38) |
| Tensor Cores | N/A | 152 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $999 | $399+150% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.