AMD
RX 7900 XTX
VS
NVIDIA
RTX 4060
Specifications
| Spec | RX 7900 XTX | RTX 4060 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 61.4 TFLOPS+307% | 15.1 TFLOPS |
| Shader Units | 6,144+100% | 3,072 |
| Boost Clock | 2,500 MHz+2% | 2,460 MHz |
| Base Clock | 1,900 MHz+4% | 1,830 MHz |
| Memory | ||
| VRAM | 24 GB+200% | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | 384-bit+200% | 128-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz+18% | 2,125 MHz |
| Memory Bandwidth | 960+253% | 272 |
| Power | ||
| TDP | 355W | 115W+209% |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 31 XTX (Navi 31) | AD107 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (28) |
| Tensor Cores | N/A | 96 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $999 | $299+234% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.