AMD
RX 7900 XTX
VS
NVIDIA
RTX 4060 Ti
Specifications
| Spec | RX 7900 XTX | RTX 4060 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 61.4 TFLOPS+178% | 22.1 TFLOPS |
| Shader Units | 6,144+41% | 4,352 |
| Boost Clock | 2,500 MHz | 2,535 MHz+1% |
| Base Clock | 1,900 MHz | 2,310 MHz+18% |
| Memory | ||
| VRAM | 24 GB+50% | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | 384-bit+200% | 128-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz+11% | 2,250 MHz |
| Memory Bandwidth | 960+233% | 288 |
| Power | ||
| TDP | 355W | 165W+115% |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 31 XTX (Navi 31) | AD106 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (34) |
| Tensor Cores | N/A | 136 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $999 | $499+100% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.