AMD
RX 7900 XTX
VS
NVIDIA
RTX 4070 Ti
Specifications
| Spec | RX 7900 XTX | RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 61.4 TFLOPS+53% | 40.1 TFLOPS |
| Shader Units | 6,144 | 7,680+20% |
| Boost Clock | 2,500 MHz | 2,610 MHz+4% |
| Base Clock | 1,900 MHz | 2,310 MHz+18% |
| Memory | ||
| VRAM | 24 GB+100% | 12 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 384-bit+100% | 192-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 2,625 MHz+5% |
| Memory Bandwidth | 960+90% | 504 |
| Power | ||
| TDP | 355W | 285W+25% |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 31 XTX (Navi 31) | AD104 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (60) |
| Tensor Cores | N/A | 240 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $999 | $799+25% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.