AMD
RX 7900 XTX
VS
NVIDIA
RTX 4090
Specifications
| Spec | RX 7900 XTX | RTX 4090 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 61.4 TFLOPS | 82.6 TFLOPS+26% |
| Shader Units | 6,144 | 16,384+62% |
| Boost Clock | 2,500 MHz | 2,520 MHz+1% |
| Base Clock | 1,900 MHz | 2,235 MHz+15% |
| Memory | ||
| VRAM | 24 GB | 24 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 384-bit | 384-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 2,626 MHz+5% |
| Memory Bandwidth | 960 | 1,008.4+5% |
| Power | ||
| TDP | 355W+21% | 450W |
| Process Node | 5 nm (TSMC N5/N6) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 3.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 31 XTX (Navi 31) | AD102 |
| Ray Tracing | N/A | RT Cores (128) |
| Tensor Cores | N/A | 512 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $999+50% | $1,999 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.