AMD
RX 9070
VS
NVIDIA
RTX 3090 Ti
Specifications
| Spec | RX 9070 | RTX 3090 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 36.1 TFLOPS | 40 TFLOPS+10% |
| Shader Units | 3,584 | 10,752+67% |
| Boost Clock | 2,520 MHz+35% | 1,860 MHz |
| Base Clock | N/A | 1,560 MHz |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB | 24 GB+33% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 256-bit | 384-bit+33% |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 2,625 MHz+5% |
| Memory Bandwidth | 640 | 1,008+37% |
| Power | ||
| TDP | 220W+51% | 450W |
| Process Node | 4 nm | 8 nm (SAMSUNG 8N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 4.0 | Ampere |
| GPU Chip | Navi 48 XT (NAVI 48) | GA102 |
| Ray Tracing | Ray Accelerators (56) | RT Cores (84) |
| Tensor Cores | 112 | 336+67% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $549+73% | $1,999 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.