AMD
RX 9070
VS
NVIDIA
RTX 4060 Ti
Specifications
| Spec | RX 9070 | RTX 4060 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 36.1 TFLOPS+63% | 22.1 TFLOPS |
| Shader Units | 3,584 | 4,352+18% |
| Boost Clock | 2,520 MHz | 2,535 MHz+1% |
| Base Clock | N/A | 2,310 MHz |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | 256-bit+100% | 128-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz+11% | 2,250 MHz |
| Memory Bandwidth | 640+122% | 288 |
| Power | ||
| TDP | 220W | 165W+33% |
| Process Node | 4 nm | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 4.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 48 XT (NAVI 48) | AD106 |
| Ray Tracing | Ray Accelerators (56) | RT Cores (34) |
| Tensor Cores | 112 | 136+18% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $549 | $499+10% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.