AMD
RX 9070
VS
NVIDIA
RTX 5070 Ti
Specifications
| Spec | RX 9070 | RTX 5070 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 36.1 TFLOPS | 43.9 TFLOPS+18% |
| Shader Units | 3,584 | 8,960+60% |
| Boost Clock | 2,520 MHz+3% | 2,452 MHz |
| Base Clock | N/A | 2,295 MHz |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR7 |
| Memory Bus | 256-bit | 256-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 3,500 MHz+29% |
| Memory Bandwidth | 640 | 896+29% |
| Power | ||
| TDP | 220W+27% | 300W |
| Process Node | 4 nm | 4 nm (TSMC N4P) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 4.0 | Blackwell |
| GPU Chip | Navi 48 XT (NAVI 48) | GB203 |
| Ray Tracing | Ray Accelerators (56) | RT Cores (70) |
| Tensor Cores | 112 | 280+60% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $549+27% | $749 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.