AMD
RX 9070 XT
VS
NVIDIA
RTX 4060
Specifications
| Spec | RX 9070 XT | RTX 4060 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 48.7 TFLOPS+223% | 15.1 TFLOPS |
| Shader Units | 4,096+33% | 3,072 |
| Boost Clock | 2,970 MHz+21% | 2,460 MHz |
| Base Clock | 1,660 MHz | 1,830 MHz+9% |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB+100% | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6 |
| Memory Bus | 256-bit+100% | 128-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz+18% | 2,125 MHz |
| Memory Bandwidth | 640+135% | 272 |
| Power | ||
| TDP | 304W | 115W+164% |
| Process Node | 4 nm | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 4.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 48 XTX (NAVI 48) | AD107 |
| Ray Tracing | Ray Accelerators (64) | RT Cores (28) |
| Tensor Cores | 128+33% | 96 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $599 | $299+100% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.