AMD
RX 9070 XT
VS
NVIDIA
RTX 4070 Super
Specifications
| Spec | RX 9070 XT | RTX 4070 Super |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 48.7 TFLOPS+37% | 35.5 TFLOPS |
| Shader Units | 4,096 | 7,168+43% |
| Boost Clock | 2,970 MHz+20% | 2,475 MHz |
| Base Clock | 1,660 MHz | 1,980 MHz+16% |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB+33% | 12 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 256-bit+33% | 192-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 2,625 MHz+5% |
| Memory Bandwidth | 640+27% | 504 |
| Power | ||
| TDP | 304W | 220W+38% |
| Process Node | 4 nm | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 4.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 48 XTX (NAVI 48) | AD104 |
| Ray Tracing | Ray Accelerators (64) | RT Cores (56) |
| Tensor Cores | 128 | 224+43% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $599 | $599 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.