AMD
RX 9070 XT
VS
NVIDIA
RTX 4080
Specifications
| Spec | RX 9070 XT | RTX 4080 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 48.7 TFLOPS | 48.7 TFLOPS |
| Shader Units | 4,096 | 9,728+58% |
| Boost Clock | 2,970 MHz+19% | 2,505 MHz |
| Base Clock | 1,660 MHz | 2,205 MHz+25% |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 256-bit | 256-bit |
| Memory Clock | 2,500 MHz | 2,800 MHz+11% |
| Memory Bandwidth | 640 | 716.8+11% |
| Power | ||
| TDP | 304W+5% | 320W |
| Process Node | 4 nm | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | RDNA 4.0 | Ada |
| GPU Chip | Navi 48 XTX (NAVI 48) | AD103 |
| Ray Tracing | Ray Accelerators (64) | RT Cores (76) |
| Tensor Cores | 128 | 304+58% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $599+50% | $1,199 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.