NVIDIA
RTX 3070 Ti
VS
NVIDIA
RTX 4060 Ti
Specifications
| Spec | RTX 3070 Ti | RTX 4060 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 21.7 TFLOPS | 22.1 TFLOPS+2% |
| CUDA Cores | 6,144+41% | 4,352 |
| Boost Clock | 1,770 MHz | 2,535 MHz+30% |
| Base Clock | 1,575 MHz | 2,310 MHz+32% |
| Memory | ||
| VRAM | 8 GB | 16 GB+50% |
| VRAM Type | GDDR6X | GDDR6 |
| Memory Bus | 256-bit+100% | 128-bit |
| Memory Clock | 2,375 MHz+6% | 2,250 MHz |
| Memory Bandwidth | 608+111% | 288 |
| Power | ||
| TDP | 290W | 165W+76% |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Ada |
| GPU Chip | GA104 | AD106 |
| Ray Tracing | RT Cores (48) | RT Cores (34) |
| Tensor Cores | 192+41% | 136 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $599 | $499+20% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.