NVIDIA
RTX 3070 Ti
VS
NVIDIA
RTX 4070
Specifications
| Spec | RTX 3070 Ti | RTX 4070 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 21.7 TFLOPS | 29.1 TFLOPS+25% |
| CUDA Cores | 6,144+4% | 5,888 |
| Boost Clock | 1,770 MHz | 2,475 MHz+28% |
| Base Clock | 1,575 MHz | 1,920 MHz+18% |
| Memory | ||
| VRAM | 8 GB | 12 GB+33% |
| VRAM Type | GDDR6X | GDDR6X |
| Memory Bus | 256-bit+33% | 192-bit |
| Memory Clock | 2,375 MHz | 2,625 MHz+10% |
| Memory Bandwidth | 608+21% | 504 |
| Power | ||
| TDP | 290W | 200W+45% |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Ada |
| GPU Chip | GA104 | AD104 |
| Ray Tracing | RT Cores (48) | RT Cores (46) |
| Tensor Cores | 192+4% | 184 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $599 | $599 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.