NVIDIA
RTX 3070 Ti
VS
NVIDIA
RTX 5070 Ti
Specifications
| Spec | RTX 3070 Ti | RTX 5070 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 21.7 TFLOPS | 43.9 TFLOPS+51% |
| CUDA Cores | 6,144 | 8,960+31% |
| Boost Clock | 1,770 MHz | 2,452 MHz+28% |
| Base Clock | 1,575 MHz | 2,295 MHz+31% |
| Memory | ||
| VRAM | 8 GB | 16 GB+50% |
| VRAM Type | GDDR6X | GDDR7 |
| Memory Bus | 256-bit | 256-bit |
| Memory Clock | 2,375 MHz | 3,500 MHz+32% |
| Memory Bandwidth | 608 | 896+32% |
| Power | ||
| TDP | 290W+3% | 300W |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 4 nm (TSMC N4P) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Blackwell |
| GPU Chip | GA104 | GB203 |
| Ray Tracing | RT Cores (48) | RT Cores (70) |
| Tensor Cores | 192 | 280+31% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $599+20% | $749 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.