NVIDIA
RTX 3070
VS
NVIDIA
RTX 4090
Specifications
| Spec | RTX 3070 | RTX 4090 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 20.3 TFLOPS | 82.6 TFLOPS+75% |
| CUDA Cores | 5,888 | 16,384+64% |
| Boost Clock | 1,725 MHz | 2,520 MHz+32% |
| Base Clock | 1,500 MHz | 2,235 MHz+33% |
| Memory | ||
| VRAM | 8 GB | 24 GB+67% |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 256-bit | 384-bit+33% |
| Memory Clock | 1,750 MHz | 2,626 MHz+33% |
| Memory Bandwidth | 448 | 1,008.4+56% |
| Power | ||
| TDP | 220W+51% | 450W |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Ada |
| GPU Chip | GA104 | AD102 |
| Ray Tracing | RT Cores (46) | RT Cores (128) |
| Tensor Cores | 184 | 512+64% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $499+75% | $1,999 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.