NVIDIA
RTX 3080 Ti
VS
NVIDIA
RTX 4070 Super
Specifications
| Spec | RTX 3080 Ti | RTX 4070 Super |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 34.1 TFLOPS | 35.5 TFLOPS+4% |
| CUDA Cores | 10,240+43% | 7,168 |
| Boost Clock | 1,665 MHz | 2,475 MHz+33% |
| Base Clock | 1,365 MHz | 1,980 MHz+31% |
| Memory | ||
| VRAM | 12 GB | 12 GB |
| VRAM Type | GDDR6X | GDDR6X |
| Memory Bus | 384-bit+100% | 192-bit |
| Memory Clock | 2,375 MHz | 2,625 MHz+10% |
| Memory Bandwidth | 912+81% | 504 |
| Power | ||
| TDP | 350W | 220W+59% |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Ada |
| GPU Chip | GA102 | AD104 |
| Ray Tracing | RT Cores (80) | RT Cores (56) |
| Tensor Cores | 320+43% | 224 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $1,199 | $599+100% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.