NVIDIA
RTX 3080 Ti
VS
NVIDIA
RTX 4070 Ti
Specifications
| Spec | RTX 3080 Ti | RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 34.1 TFLOPS | 40.1 TFLOPS+15% |
| CUDA Cores | 10,240+33% | 7,680 |
| Boost Clock | 1,665 MHz | 2,610 MHz+36% |
| Base Clock | 1,365 MHz | 2,310 MHz+41% |
| Memory | ||
| VRAM | 12 GB | 12 GB |
| VRAM Type | GDDR6X | GDDR6X |
| Memory Bus | 384-bit+100% | 192-bit |
| Memory Clock | 2,375 MHz | 2,625 MHz+10% |
| Memory Bandwidth | 912+81% | 504 |
| Power | ||
| TDP | 350W | 285W+23% |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Ada |
| GPU Chip | GA102 | AD104 |
| Ray Tracing | RT Cores (80) | RT Cores (60) |
| Tensor Cores | 320+33% | 240 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $1,199 | $799+50% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.