NVIDIA
RTX 3080
VS
NVIDIA
RTX 4070 Ti
Specifications
| Spec | RTX 3080 | RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 29.8 TFLOPS | 40.1 TFLOPS+26% |
| CUDA Cores | 8,704+13% | 7,680 |
| Boost Clock | 1,710 MHz | 2,610 MHz+34% |
| Base Clock | 1,440 MHz | 2,310 MHz+38% |
| Memory | ||
| VRAM | 10 GB | 12 GB+17% |
| VRAM Type | GDDR6X | GDDR6X |
| Memory Bus | 320-bit+67% | 192-bit |
| Memory Clock | 2,375 MHz | 2,625 MHz+10% |
| Memory Bandwidth | 760+51% | 504 |
| Power | ||
| TDP | 320W | 285W+12% |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Ada |
| GPU Chip | GA102 | AD104 |
| Ray Tracing | RT Cores (68) | RT Cores (60) |
| Tensor Cores | 272+13% | 240 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $699+13% | $799 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.