NVIDIA
RTX 3090 Ti
VS
NVIDIA
RTX 4060
Specifications
| Spec | RTX 3090 Ti | RTX 4060 |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 40 TFLOPS+165% | 15.1 TFLOPS |
| CUDA Cores | 10,752+250% | 3,072 |
| Boost Clock | 1,860 MHz | 2,460 MHz+24% |
| Base Clock | 1,560 MHz | 1,830 MHz+15% |
| Memory | ||
| VRAM | 24 GB+200% | 8 GB |
| VRAM Type | GDDR6X | GDDR6 |
| Memory Bus | 384-bit+200% | 128-bit |
| Memory Clock | 2,625 MHz+24% | 2,125 MHz |
| Memory Bandwidth | 1,008+271% | 272 |
| Power | ||
| TDP | 450W | 115W+291% |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Ada |
| GPU Chip | GA102 | AD107 |
| Ray Tracing | RT Cores (84) | RT Cores (28) |
| Tensor Cores | 336+250% | 96 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $1,999 | $299+569% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.