NVIDIA
RTX 3090 Ti
VS
NVIDIA
RTX 4060 Ti
Specifications
| Spec | RTX 3090 Ti | RTX 4060 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 40 TFLOPS+81% | 22.1 TFLOPS |
| CUDA Cores | 10,752+147% | 4,352 |
| Boost Clock | 1,860 MHz | 2,535 MHz+27% |
| Base Clock | 1,560 MHz | 2,310 MHz+32% |
| Memory | ||
| VRAM | 24 GB+50% | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR6X | GDDR6 |
| Memory Bus | 384-bit+200% | 128-bit |
| Memory Clock | 2,625 MHz+17% | 2,250 MHz |
| Memory Bandwidth | 1,008+250% | 288 |
| Power | ||
| TDP | 450W | 165W+173% |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Ada |
| GPU Chip | GA102 | AD106 |
| Ray Tracing | RT Cores (84) | RT Cores (34) |
| Tensor Cores | 336+147% | 136 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $1,999 | $499+301% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.