NVIDIA
RTX 3090 Ti
VS
NVIDIA
RTX 4070 Ti
Specifications
| Spec | RTX 3090 Ti | RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 40 TFLOPS | 40.1 TFLOPS |
| CUDA Cores | 10,752+40% | 7,680 |
| Boost Clock | 1,860 MHz | 2,610 MHz+29% |
| Base Clock | 1,560 MHz | 2,310 MHz+32% |
| Memory | ||
| VRAM | 24 GB+100% | 12 GB |
| VRAM Type | GDDR6X | GDDR6X |
| Memory Bus | 384-bit+100% | 192-bit |
| Memory Clock | 2,625 MHz | 2,625 MHz |
| Memory Bandwidth | 1,008+100% | 504 |
| Power | ||
| TDP | 450W | 285W+58% |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Ada |
| GPU Chip | GA102 | AD104 |
| Ray Tracing | RT Cores (84) | RT Cores (60) |
| Tensor Cores | 336+40% | 240 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $1,999 | $799+150% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.