NVIDIA
RTX 3090
VS
NVIDIA
RTX 4060 Ti
Specifications
| Spec | RTX 3090 | RTX 4060 Ti |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 35.6 TFLOPS+61% | 22.1 TFLOPS |
| CUDA Cores | 10,496+141% | 4,352 |
| Boost Clock | 1,695 MHz | 2,535 MHz+33% |
| Base Clock | 1,395 MHz | 2,310 MHz+40% |
| Memory | ||
| VRAM | 24 GB+50% | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR6X | GDDR6 |
| Memory Bus | 384-bit+200% | 128-bit |
| Memory Clock | 2,437 MHz+8% | 2,250 MHz |
| Memory Bandwidth | 935.8+225% | 288 |
| Power | ||
| TDP | 350W | 165W+112% |
| Process Node | 8 nm (SAMSUNG 8N) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | Ampere | Ada |
| GPU Chip | GA102 | AD106 |
| Ray Tracing | RT Cores (82) | RT Cores (34) |
| Tensor Cores | 328+141% | 136 |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $1,499 | $499+200% |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.