NVIDIA
RTX 4060 Ti
VS
NVIDIA
RTX 4070 Ti Super
Specifications
| Spec | RTX 4060 Ti | RTX 4070 Ti Super |
|---|---|---|
| Performance | ||
| FP32 Performance | 22.1 TFLOPS | 44.1 TFLOPS+50% |
| CUDA Cores | 4,352 | 8,448+48% |
| Boost Clock | 2,535 MHz | 2,610 MHz+3% |
| Base Clock | 2,310 MHz | 2,340 MHz+1% |
| Memory | ||
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| VRAM Type | GDDR6 | GDDR6X |
| Memory Bus | 128-bit | 256-bit+50% |
| Memory Clock | 2,250 MHz | 2,625 MHz+14% |
| Memory Bandwidth | 288 | 672+57% |
| Power | ||
| TDP | 165W+42% | 285W |
| Process Node | 4 nm (TSMC 4N) | 4 nm (TSMC 4N) |
| Features | ||
| Architecture | Ada | Ada |
| GPU Chip | AD106 | AD103 |
| Ray Tracing | RT Cores (34) | RT Cores (66) |
| Tensor Cores | 136 | 264+48% |
| Display Outputs | 3x DisplayPort, 1x HDMI | 3x DisplayPort, 1x HDMI |
| Price | ||
| MSRP | $499+38% | $799 |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.