ASUS
ASUS TUF Gaming A16 2024
VS
ASUS
ASUS TUF Gaming F15 2024
Specifications
| Spec | ASUS TUF Gaming A16 2024 | ASUS TUF Gaming F15 2024 |
|---|---|---|
| Processor | ||
| CPU | AMD Ryzen 9 7940HX | AMD Ryzen 9 270 |
| CPU Cores | 6 | N/A |
| Boost Clock | 5.2 GHz | N/A |
| Graphics | ||
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU | AMD Radeon RX 7700S |
| GPU VRAM | 8 GB | N/A |
| Memory | ||
| RAM | 8 GB | N/A |
| RAM Type | DDR5 | N/A |
| RAM Speed | 5,200 MHz | N/A |
| Storage | 2000 GB | N/A |
| Storage Type | NVMe PCIe SSD | N/A |
| Display | ||
| Screen Size | 16 | N/A |
| Resolution | 2560x1600 | N/A |
| Refresh Rate | 165 | 360+54% |
| Panel Type | IPS | OLED |
| Portability | ||
| Battery | 90 | 90 |
| Weight | 2.27 | N/A |
| Connectivity | ||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | N/A |
Benchmarks Coming Soon
We are collecting benchmark data from trusted sources. Check back soon for real performance comparisons.